PRODUCT INFORMATION
Brand | Mopar |
SKU | 68191349AC |
Other Names | Filter Kit |
Description | Important 2014 new part number. |
Condition | New |
Notes | Engines: 3.6L V6 24V VVT Engine Upg I w/ESS. 3.6L V6 24V VVT Engine Upgrade I. 3.6L V6 PHEV Hybrid Engine. |
Applications | Red S. E 4x2. E 4x4. S 4x4. X 4x4. Lux 4x4. Lux FWD. Plus AWD. High 4x4. Recon 4x4. L Plus 4x4. 4x2. 4x4. 4xe. Altitude FWD. Hard Rock 4x4. Black And Tan 4x4. Altitude 4-Door 4x4. 35th Anniversary Plus. 100th Anniversary Edition. Unlimited Willys Sport 4x4. With Tech Connect Package 4x4. With Tech Connect Package FWD. 2-Door 4x4. 392 4-Door. 4-Door 4x4. 2-Door 4x4. 4-Door 4x4. 4-Door RHD. 4x2. 4x4. 75th Anniversary Edition 4x2. 75th Anniversary Edition 4x4. |
Replaces | 68191349AA, 68191349AB |
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Lone Star, Tradesman, Tradesman HFE | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited Sahara, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, Latitude, Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | 3.2L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2019 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE | 3.6L V6 - Flex |
2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 3.2L V6 - Gas |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex |
2019 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2019 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2019 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Challenger | GT, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, Rebel, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Challenger | GT, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Dodge | Grand Caravan | GT, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, Rebel, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, R/T, SE, SE Plus, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Dodge | Journey | Crossroad, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75th Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Limited Platinum, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Dodge | Journey | Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Ram | C/V | Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package, R/T, SE, SE 30th Anniversary Edition, SXT, SXT 30th Anniversary Edition | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Journey | Crossroad, Limited, R/T, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Ram | C/V | Base | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
PRODUCT DESCRIPTION 68191349AC
68191349AC Engine Oil Filter Kit – Genuine Mopar OEM Replacement
The 68191349AC is a genuine Mopar Engine Oil Filter Kit, engineered to provide superior engine protection and performance. This high-quality kit includes a premium oil filter and essential components required for a complete and efficient oil filter replacement. Designed to meet strict Mopar OEM specifications, this filter kit ensures optimal oil flow and filtration, helping to keep your engine clean and running smoothly.
Over time, engine oil collects dirt, metal particles, and other contaminants that can cause internal wear and reduce efficiency. The 68191349AC oil filter kit helps prevent these harmful particles from circulating through your engine, extending engine life and maintaining performance. It is ideal for routine maintenance and is trusted by vehicle owners and professional mechanics alike.
This kit is compatible with a wide range of Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram vehicles, particularly those with the popular 3.0L EcoDiesel engine. The OEM fit ensures easy installation and reliable sealing, eliminating the risks associated with generic aftermarket filters. Whether you’re doing a DIY oil change or taking your vehicle to a service center, using the Mopar 68191349AC kit guarantees peace of mind.
Key Features:
Part Number: 68191349AC
Component Name: Engine Oil Filter Kit
Brand: Mopar (Genuine OEM)
Includes: Oil filter and necessary seals/gaskets
Function: Removes contaminants from engine oil for cleaner operation
Compatibility: Fits select Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram models (3.0L EcoDiesel engines)
Installation: Direct OEM fit – easy and secure replacement
Don’t compromise your vehicle’s performance by using low-quality oil filters. The 68191349AC Engine Oil Filter Kit from Mopar offers the perfect balance of protection, reliability, and value. It’s the recommended choice for ensuring your engine operates efficiently and stays well-lubricated.
Order the Mopar 68191349AC oil filter kit today and protect your engine with trusted OEM quality!